Доставка китайского чая
Для Липецка доставка от 1500 бесплатно курьером.
Для остальных городов - доставка почтой России.
Стоимость доставки почтой рассчитывается следующим образом:
Доставка в любой регион России осуществляется наложенным платежом. Ваш заказ отправляется почтой России. Скорость доставки зависит от удаленности Вашего города от Москвы. Средняя длительность доставки наложенным платежом – 10 дней. При доставке в удаленные от Москвы регионы срок может увеличиться до 15 дней.
После прибытия заказа на Ваш почтовый пункт, с почты Вам придет извещение, что на Ваше имя пришла посылка. Далее необходимо прийти на почту с паспортом. На почте Вам выдадут посылку, и попросят заплатить наложенный платеж. Комиссия за перевод равняется примерно 6%.
Стоит иметь ввиду, что иногда извещение с почты не приходит или идет очень долго, поэтому Вы можете не дожидаясь прихода извещения сходить на почту и проверить наличие на Ваше имя посылки.
Стоимость доставки почтой
Стоимость доставки почтой России зависит от удаленности Вашего региона и веса посылки и может составлять 150 - 250 руб.
Базовые тарифы на доставку
| Магистральный пояс | 1 пояс | 2 пояс | 3 пояс | 4 пояс | 5 пояс |
|---|---|---|---|---|---|
| Масса заказа до 500 гр. размер оплаты (руб.) | 79 | 85 | 103 | 136 | 155 |
| Дополнительно взимается плата за каждые последующие полные/неполные 500 гр. массы | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 |
Тарифные пояса регионов России:
Регион | Тарифный пояс |
Агинский Бурятский автономный округ | 2 |
Адыгея респ. | 3 |
Алтай респ. | 3 |
Алтайский край | 4 |
Амурская область | 3 |
Архангельская область | 2 |
Астраханская область | 2 |
Башкортостан респ. | 2 |
Белгородская область | 2 |
Брянская область | 1 |
Бурятия респ. | 4 |
Владимирская область | 1 |
Волгоградская область | 2 |
Вологодская область | 1 |
Воронежская область | 1 |
Дагестан респ. | 3 |
Еврейская автономная область | 5 |
Ивановская область | 1 |
Ингушетия респ. | 2 |
Иркутская область | 4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 |
Калининградская область | 2 |
Калмыкия респ. | 2 |
Калужская область | 1 |
Камчатская область | 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2 |
Карелия респ. | 2 |
Кемеровская область | 3 |
Кировская область | 2 |
Коми респ. | 2 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 2 |
Корякский автономный округ | 5 |
Костромская область | 1 |
Краснодарский край | 2 |
Красноярский край | 3 |
Курганская область | 3 |
Курская область | 1 |
Ленинградская область | 2 |
Липецкая область | 1 |
Магаданская область | 5 |
Марий Эл респ. | 2 |
Мордовия респ. | 2 |
Москва | 1 |
Московская область | 1 |
Мурманская область | 2 |
Ненецкий автономный округ | 2 |
Нижегородская область | 1 |
Новгородская область | 2 |
Новосибирская область | 3 |
Омская область | 3 |
Оренбургская область | 2 |
Орловская область | 1 |
Пензенская область | 2 |
Пермская область | 2 |
Приморский край | 5 |
Псковская область | 2 |
Ростовская область | 2 |
Рязанская область | 1 |
Самарская область | 2 |
Санкт-Петербург | 2 |
Саратовская область | 2 |
Саха (Якутия) респ. | 4 |
Сахалинская область | 5 |
Свердловская область | 2 |
Северная Осетия - Алания респ. | 2 |
Смоленская область | 1 |
Ставропольский край | 2 |
Таймырский автономный округ | 3 |
Тамбовская область | 1 |
Татарстан респ. | 2 |
Тверская область | 1 |
Томская область | 3 |
Тульская область | 1 |
Тыва респ. | 3 |
Тюменская область | 3 |
Удмуртская Республика | 2 |
Ульяновская область | 2 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 4 |
Хабаровский край | 5 |
Хакасия респ. | 3 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 3 |
Челябинская область | 2 |
Чеченская респ. | 2 |
Читинская область | 4 |
Чувашия респ. | 2 |
Чукотский автономный округ | 5 |
Эвенкийский автономный округ | 3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 |
Ярославская область | 1 |
Стоимость упаковки
| Вес, граммов | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 1-500 | 30 |
| 501-1000 | 40 |
| 1001-2000 | 50 |
Сбор за ценность 4% от стоимости.
Цена доставки почтой России = базовый тариф + 4% от стоимости заказа + стоимость упаковки